<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Wikipedia på tryk = stor bog</title>
	<atom:link href="http://euskom.dk/blog/2009/06/13/wikipedia-pa-tryk-stor-bog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euskom.dk/blog/2009/06/13/wikipedia-pa-tryk-stor-bog/</link>
	<description>Photoshop, Lightroom, tutorials og fotografi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Af: Kan man stole på den danske Wikipedia?</title>
		<link>http://euskom.dk/blog/2009/06/13/wikipedia-pa-tryk-stor-bog/comment-page-1/#comment-2862</link>
		<dc:creator>Kan man stole på den danske Wikipedia?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://euskom.dk/blog/?p=616#comment-2862</guid>
		<description>[...] Der er masser af den info på den danske Wikipedia som er yderst brugbar for rigtig mange. Min fornemmelse er bare at de artikler der for alvor er kød på oftest ligger indenfor nogle nicheemner, mens bredden i projektet halter efter. Lad mig henvise til en mere visuel forklaring på denne problematik som jeg stødte på forleden (på Spreading Jam via Mads-Peter): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der er masser af den info på den danske Wikipedia som er yderst brugbar for rigtig mange. Min fornemmelse er bare at de artikler der for alvor er kød på oftest ligger indenfor nogle nicheemner, mens bredden i projektet halter efter. Lad mig henvise til en mere visuel forklaring på denne problematik som jeg stødte på forleden (på Spreading Jam via Mads-Peter): [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
