<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Visualisering af data er ikke nemt</title>
	<atom:link href="http://euskom.dk/blog/2008/04/29/visualisering-af-data-er-ikke-nemt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euskom.dk/blog/2008/04/29/visualisering-af-data-er-ikke-nemt/</link>
	<description>Photoshop, Lightroom, tutorials og fotografi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Af: mpej</title>
		<link>http://euskom.dk/blog/2008/04/29/visualisering-af-data-er-ikke-nemt/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>mpej</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 08:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://euskom.dk/blog/2008/04/29/visualisering-af-data-er-ikke-nemt/#comment-437</guid>
		<description>Du må da endelig skrive hvis du kommer i tanker om det? Der findes også ret mange visualiseringsværktøjer, der tager udgangspunkt i LastFM. Nogle af dem er meget skægge at navigere rundt i.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du må da endelig skrive hvis du kommer i tanker om det? Der findes også ret mange visualiseringsværktøjer, der tager udgangspunkt i LastFM. Nogle af dem er meget skægge at navigere rundt i.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Klaus Bloch</title>
		<link>http://euskom.dk/blog/2008/04/29/visualisering-af-data-er-ikke-nemt/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Klaus Bloch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 08:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://euskom.dk/blog/2008/04/29/visualisering-af-data-er-ikke-nemt/#comment-436</guid>
		<description>Jeg har tænkt op en ting MP. Der er jo en visualisering vi sikkert begge har brugt i en del år. Jeg tænker på winAmps Visualisering af Eqaulizeren, som jo kan downloades i 1000 vis af udgaver. Ikke at alle udgaver er lige gode til at visualisere musikken, men nogle af dem (kan ikke huske navnene nu) visualisere faktisk musikken, så man næsten kan se om man kan lide nummeren eller ikke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har tænkt op en ting MP. Der er jo en visualisering vi sikkert begge har brugt i en del år. Jeg tænker på winAmps Visualisering af Eqaulizeren, som jo kan downloades i 1000 vis af udgaver. Ikke at alle udgaver er lige gode til at visualisere musikken, men nogle af dem (kan ikke huske navnene nu) visualisere faktisk musikken, så man næsten kan se om man kan lide nummeren eller ikke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
